2019年 12月 | ||||
日 | 曜 | 時間 | 場所 | 予定 |
1 | 日 | 13:00~18:00 | 鶴崎グラウンド | 練習 |
2 |
月 |
|||
3 | 火 | |||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | 13:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
8 | 日 | 13:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | 13:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
15 | 日 |
13:00~18:00 |
日吉原グラウンド | 練習 |
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | 13:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
22 | 日 | 13:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | 13:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 |
2019年 11月 | ||||
日 | 曜 | 時間 | 場所 | 予定 |
1 | 金 | |||
2 |
土 |
13:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
3 | 日 | 雁ノ巣球場 | 春季大会予選会 | |
4 | 月 | 13:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
5 | 火 | |||
6 | 水 | 15:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | 13:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
10 | 日 | 13:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | 15:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | 13:00~18:00 | 九重球場 | 合同練習 |
17 | 日 | 13:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 体験会 |
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | 15:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | 1年生大会 | ||
24 | 日 | 1年生大会 | ||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | 15:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 | 13:00~18:00 | 日吉原グラウンド | 練習・第2回合同体験会 |
2019年 10月 | ||||
日 | 曜 | 時間 | 場所 | 予定 |
1 | 火 | |||
2 |
水 |
15:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | 13:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
6 | 日 | 九重球場 | 試合(リーグ戦) | |
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | 15:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
10 | 木 | |||
11 | 金 | |||
12 | 土 | 田川農林 | 秋季大会 | |
13 | 日 | 秋季大会 | ||
14 | 月 | 秋季大会 | ||
15 | 火 | |||
16 | 水 | 15:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | 13:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
20 | 日 | 13:00~19:00 | 鶴崎グラウンド | 練習 |
21 | 月 | |||
22 | 火 | 13:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
23 | 水 | 15:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 |
13:00~19:00
|
鶴崎グラウンド 卒団式 |
練習
|
27 | 日 | ダイハツ球場 | 春季大会予選(予定) | |
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | 15:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
31 | 木 |
2019年 9月 | ||||
日 | 曜 | 時間 | 場所 | 予定 |
1 | 日 | 13:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
2 |
月 |
|||
3 | 火 | |||
4 | 水 | 15:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | 13:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
8 | 日 | 09:00~17:00 | 花林かいぞくスタジアム | 練習試合 |
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | 15:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | 13:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
15 | 日 |
09:00~17:00 |
ドイツ村 | 未定 |
16 | 月 | 試合(リーグ戦) | ||
17 | 火 | |||
18 | 水 | 15:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | 13:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
22 | 日 | 13:00~19:00 | 鶴崎グラウンド | 練習 |
23 | 月 | 13:00~19:00 | 鶴崎グラウンド | 練習 |
24 | 火 | |||
25 | 水 | 15:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | 13:00~19:00 | 鶴崎グラウンド | 練習 |
29 | 日 | 13:00~19:00 | 鶴崎グラウンド | 練習 |
30 | 月 | |||
2019年 8月 | ||||
日 | 曜 | 時間 | 場所 | 予定 |
1 | 木 | 13:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
2 |
金 |
|||
3 | 土 | 14:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
4 | 日 | 13:00~19:00 | 鶴崎グラウンド | 練習 |
5 | 月 | |||
6 | 火 | 13:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
7 | 水 | |||
8 | 木 | 13:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
9 | 金 | |||
10 | 土 | 未定 | 未定 | 山鹿大会 |
11 | 日 | 未定 | 未定 | 山鹿大会 |
12 | 月 | 13:00~19:00 | 鶴崎グラウンド | 練習 |
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | |||
17 | 土 | 13:00~19:00 | 鶴崎グラウンド | 練習 |
18 | 日 | 13:00~19:00 | 鶴崎グラウンド | 練習 |
19 | 月 | |||
20 | 火 | 13:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
21 | 水 | |||
22 | 木 | 13:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
23 | 金 | |||
24 | 土 | 13:00~19:00 | 鶴崎グラウンド | 練習 |
25 | 日 | 13:00~19:00 | 鶴崎グラウンド | 練習 |
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | 15:00~19:00 | 日吉原グラウンド | 練習 |
29 | 木 | |||
30 | 金 | |||
31 | 土 | 13:00~19:00 | 鶴崎グラウンド | 練習 |
ENJOY BASEBALL TOPIX
連絡先
球団代表 【木﨑】090-7455-5276
球団事務局【首藤】090-3320-3553
ヤング大分ブレーブス球団は、全日本少年硬式野球連盟ヤングリーグに所属する中学生硬式野球チームです。